不動産ステーション沖縄TOP > 物件一覧

那覇市松山の検索結果一覧

選択中の検索条件

キーワード
那覇市松山
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「那覇市松山」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数10件    1-1棟表示

島風ちゃんぷるーヴィレッジ(MO) 新築

島風ちゃんぷるーヴィレッジ(MO)★那覇市松山エリア 琉球銀行 本店が近くにあります。(歩いて徒歩4分)。バス停から徒歩3分以内の場所に立地しています。好...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 22万円 / 3.88万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 5.67坪 / 18.76㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 2.9万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.37坪 / 21.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 2.98万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.20坪 / 20.51㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 2.93万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.30坪 / 20.83㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 3.73万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 4.96坪 / 16.42㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 2.8万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.61坪 / 21.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18万4,800円 / 2.7万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.84坪 / 22.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 22万円 / 2.59万円 13,200円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 8.49坪 / 28.07㎡ 詳細を見る 追加する
3階 36万9,600円 / 2.75万円 26,400円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 13.46坪 / 44.51㎡ 詳細を見る 追加する
4階 57万2,000円 / 2.35万円 26,400円 2ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 24.31坪 / 80.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全10件)を見る

該当公開件数1棟  空き数10件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る