1357Bldg(R)
1357Bldg(R)★那覇市牧志エリア
歩いて6分のところに沖縄銀行 牧志支店があります。令和7年築の物件です。こちらの物件はエレベーター付きです。徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。新着情報:1357Bldg(R)の空室情報なら不動産ステーション沖縄098-988-1180またはfsokinawa@gmail.comまでどうぞ。
物件情報
周辺施設
1357Bldg(R) の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 沖縄県那覇市牧志2丁目21-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 19.69万円~36万円 / 1.5万円~3.03万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 坪数/面積 | 11.90坪~13.13坪 / 39.37㎡~43.41㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
| 備考 | ☆マックスバリュ牧志店・約264m ☆ファミリーマート牧志二丁目店・約52m ☆ドラッグイレブン 国際通り店・約328m ☆ジュンク堂書店那覇店・約266m ☆前島南公園・約73m ☆琉球銀行 泊支店・約262m ☆☆☆☆(株)不動産ステーション沖縄☆☆☆☆ 希望のお部屋、ご一緒にお探しします!お気軽にお問い合わせください! 『本店』TEL 098(988)1180:FAX 098(988)1181 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
1357Bldg(R)の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 19.69万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.13坪 / 43.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 36万円 | 11,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 11.90坪 / 39.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |








